SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISIÓN - TORS. FRONT. CHEVROLET CUTLASS 2.8 V6 1982 - 1995
501
NO. APA
CHEVROLET
MARCA
1982 - 1995
AÑOS
Relacionados con el modelo - Soportes de Motor y Transmisión
COMPATIBILIDAD DE MODELOS
MarcaModeloVersiónAñosUbicaciónEspecificación
PONTIAC 6000 3.1 V6 1988 - 1991 TORS. FRONT. SUP.
PONTIAC 6000 2.5 L4 1982 - 1991 TORS. FRONT. SUP.
OLDSMOBILE CUTLASS NACIONAL 2.8 V6 1989 - 1995 TORS. FRONT.
OLDSMOBILE CUTLASS NACIONAL 3.1 V6 1989 - 1995 TORS. FRONT.
CHEVROLET LUMINA APV 3.3 V6 1995 - 1997 TORS. FRONT.
CHEVROLET CITATION II 2.8 V6 1980 - 1986 TORS. FRONT.
BUICK CENTURY 3.8 V6 1987 - 1988 TORS. FRONT.
BUICK CENTURY 3.1 V6 1994 - 1994 TORS. FRONT.
BUICK CENTURY 2.5 L4 1982 - 1992 TORS. FRONT.
BUICK CENTURY 2.8 V6 1982 - 1989 TORS. FRONT.
BUICK CENTURY 3.3 V6 1989 - 1993 TORS. FRONT.
CHEVROLET CELEBRITY 2.5 L4 1982 - 1990 TORS. FRONT.
CHEVROLET CELEBRITY 2.8 V6 1982 - 1989 TORS. FRONT.
CHEVROLET CELEBRITY 3.1 V6 1990 - 1990 TORS. FRONT.
CHEVROLET CITATION 2.5 L4 1980 - 1985 TORS. FRONT.
CHEVROLET CITATION 2.8 V6 1980 - 1986 TORS. FRONT.
CHEVROLET CITATION II 2.5 L4 1980 - 1985 TORS. FRONT.
CHEVROLET CUTLASS 2.8 V6 1982 - 1995 TORS. FRONT.
CHEVROLET CUTLASS 3.1 V6 1985 - 1988 TORS. FRONT.
CHEVROLET LUMINA APV 3.1 V6 1990 - 1995 TORS. FRONT.
CHEVROLET LUMINA APV 3.8 V6 1992 - 1995 TORS. FRONT.
OLDSMOBILE CUTLASS CIERA 2.5 L4 1982 - 1992 TORS. FRONT.
OLDSMOBILE CUTLASS CIERA 2.8 V6 1985 - 1999 TORS. FRONT.
OLDSMOBILE CUTLASS CIERA 3.0 V6 1982 - 1985 TORS. FRONT.
OLDSMOBILE CUTLASS CIERA 3.1 V6 1994 - 1996 TORS. FRONT.
OLDSMOBILE CUTLASS CIERA 3.3 V6 1989 - 1993 TORS. FRONT.
OLDSMOBILE CUTLASS CIERA 3.8 V6 1987 - 1988 TORS. FRONT.
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME 2.3 L4 1990 - 1991 TORS. FRONT.
OLDSMOBILE SILHOUETTE 3.1 V6 1990 - 1994 TORS. FRONT.
OLDSMOBILE SILHOUETTE 3.8 V6 1992 - 1995 TORS. FRONT.
PONTIAC GRAND PRIX 2.3 L4 1990 - 1991 TORS. FRONT.
PONTIAC TRANS SPORT 3.1 V6 1990 - 1995 TORS. FRONT.
PONTIAC TRANS SPORT 3.8 V6 1992 - 1995 TORS. FRONT.

👋 WhatsApp!