COMPATIBILIDAD DE MODELOS
MarcaModeloVersiónAñosUbicaciónEspecificación
ACURA RL 3.5 V6 1996 - 2004 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
FORD E 150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.9 L6 1987 - 1996 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A TERMOSTATO
FORD E 150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.0 V8 1993 - 1996 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
FORD E 150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8 V8 1993 - 1996 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
FORD E 250 ECONOLINE 4.9 L6 1987 - 1996 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A TERMOSTATO
FORD E 250 ECONOLINE 5.8 V8 1993 - 1996 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
FORD E 250 ECONOLINE CLUB WAGON 4.9 L6 1987 - 1991 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A TERMOSTATO
FORD E 350 ECONOLINE 4.9 L6 1987 - 1996 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A TERMOSTATO
FORD E 350 ECONOLINE 5.8 V8 1993 - 1996 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
FORD E 350 ECONOLINE 7.5 V8 1992 - 1996 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
FORD E 350 ECONOLINE CLUB WAGON 4.9 L6 1987 - 1996 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A TERMOSTATO
FORD E 350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8 V8 1993 - 1996 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
FORD E 350 ECONOLINE 7.3 V8 1992 - 1998 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
FORD F 350 7.5 V8 1992 - 1996 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
FORD E 450 SUPER DUTY 7.3 V8 1998 - 1998 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / DIESEL
CHEVROLET CAVALIER 2.0 L4 1983 - 1984 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A TUBERIA
CHEVROLET CAVALIER 2.0 L4 1987 - 1987 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
CHEVROLET CAPRICE 5.7 V8 1988 - 1989 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A VALVULA.
CHEVROLET CAPRICE 5.0 V8 1987 - 1989 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A VALVULA.
CHEVROLET CAMARO 2.8 V6 1983 - 1984 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
CHEVROLET BLAZER 4.3 V6 1998 - 1998 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
CHEVROLET BERETTA 2.0 L4 1987 - 1989 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
CADILLAC FLEETWOOD 5.7 V8 1985 - 1985 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALEFACTOR A RADIADOR
CADILLAC FLEETWOOD 5.7 V8 1983 - 1983 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A VALVULA.
CADILLAC FLEETWOOD 4.1 V6 1982 - 1985 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A VALVULA.
BUICK SKYHAWK 2.0 L4 1987 - 1988 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A TUBERIA
BUICK RIVIERA 3.8 V6 1979 - 1980 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4"
BUICK REGAL 3.1 V6 1989 - 1989 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A TUBERIA
BUICK REGAL 2.8 V6 1989 - 1989 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A TUBERIA
BUICK LE SABRE 4.1 V6 1981 - 1982 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A VALVULA.
BMW 735I 3.5 L5 1989 - 1992 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A VALVULA.
BMW 535I 3.5 L5 1989 - 1990 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A TUBERIA
BMW 525I 2.5 L6 1989 - 1990 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A VALVULA.
BMW 525I 2.5 L6 1995 - 1995 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / CALENTADOR A VALVULA. / SALIDA SUPERIOR
ACURA LEGEND 3.2 V6 1991 - 1995 DE CALEFACCIÓN 5/8" x 16 1/4". / VALVULA 1 A MOTOR

👋 WhatsApp!